序号 | 预售证号 | 开发商 | 项目名称 | 项目坐落 | 批准日期 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 20210027 | 卫辉市建城置业有限公司 | 卫辉建业城 | 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道中段路东176号 | 2021-12-29 | 查看 |
122 | 20210026 | 卫辉市正商置业有限公司 | 正商金域华庭二期 | 卫辉市比干大道和振兴路交叉口东北角 | 2021-12-27 | 查看 |
123 | 20210025 | 卫辉市建城置业有限公司 | 卫辉建业城 | 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道中段路东176号 | 2021-12-22 | 查看 |
124 | 20210024 | 卫辉市城乡房地产开发有限公司 | 卫辉市学院西路 | 卫辉市学院西路 | 2021-10-22 | 查看 |
125 | 20210023 | 卫辉市正商置业有限公司 | 正商金域华庭二期 | 卫辉市比干大道与振兴路交叉口东北角 | 2021-09-18 | 查看 |
126 | 20210022 | 卫辉市建安置业有限公司 | 建安雅筑 | 卫辉市柳庄乡孟姜女河与翟阳线交叉口西南角 | 2021-09-02 | 查看 |
127 | 20210021 | 新乡市碧桂园房地产开发有限公司 | 新乡碧桂园一期 | 卫辉市孙杏村 | 2021-09-01 | 查看 |
128 | 20210020 | 卫辉市建安置业有限公司 | 建安雅筑 | 卫辉市柳庄乡孟姜女河与翟阳线交叉口西南角 | 2021-07-18 | 查看 |
129 | 20210019 | 卫辉市建安置业有限公司 | 建安雅筑 | 卫辉市柳庄乡孟姜女河与翟阳线交叉口西南角 | 2021-07-18 | 查看 |
130 | 20210018 | 新乡市新和宝梁房地产开发有限公司 | 阳光华府二期 | 卫辉市友谊路与和平路交叉口路南 | 2021-06-25 | 查看 |
131 | 20210017 | 新乡市新和宝梁房地产开发有限公司 | 阳光华府二期 | 卫辉市友谊路与和平路交叉口路南 | 2021-06-25 | 查看 |
132 | 20210016 | 新乡市碧桂园房地产开发有限公司 | 新乡碧桂园一期 | 卫辉市孙杏村 | 2021-06-24 | 查看 |
133 | 20210015 | 卫辉市正商置业有限公司 | 正商金域华庭二期 | 卫辉市比干大道和振兴路交叉口东北角 | 2021-06-07 | 查看 |
134 | 20210014 | 卫辉市正商置业有限公司 | 正商金域华庭二期 | 卫辉市比干大道和振兴路交叉口东北角 | 2021-06-07 | 查看 |
135 | 20210013 | 卫辉市川亚置业有限公司 | 卫辉市东悦府 | 河南省新乡市卫辉市城郊乡卫辉南路中段路东 | 2021-06-01 | 查看 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司