序号 | 预售证号 | 开发商 | 项目名称 | 项目坐落 | 批准日期 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 20220014 | 河南建强置业有限公司 | 翡翠如意府 | 卫辉市胜利路与振中路交叉口西北角 | 2022-06-15 | 查看 |
107 | 20220013 | 河南建强置业有限公司 | 翡翠如意府 | 卫辉市胜利路与振中路交叉口西北角 | 2022-06-15 | 查看 |
108 | 20220012 | 河南建强置业有限公司 | 翡翠如意府 | 卫辉市胜利路与振中路交叉口西北角 | 2022-06-15 | 查看 |
109 | 20220011 | 卫辉市正商置业有限公司 | 正商金域华庭二期 | 卫辉市比干大道与振兴路交叉口东北角 | 2022-06-01 | 查看 |
110 | 20220010 | 河南建强置业有限公司 | 翡翠如意府 | 卫辉市胜利路与振中路交叉口西北角 | 2022-05-24 | 查看 |
111 | 20220009 | 河南建强置业有限公司 | 翡翠如意府 | 卫辉市胜利路与振中路交叉口西北角 | 2022-05-24 | 查看 |
112 | 20220008 | 河南建强置业有限公司 | 翡翠如意府 | 卫辉市胜利路与振中路交叉口西北角 | 2022-05-12 | 查看 |
113 | 20220007 | 河南建强置业有限公司 | 翡翠如意府 | 卫辉市胜利路与振中路交叉口西北角 | 2022-05-12 | 查看 |
114 | 20220006 | 卫辉市建安置业有限公司 | 建安雅筑 | 卫辉市柳庄乡孟姜女河与翟阳线交叉口西南角 | 2022-05-12 | 查看 |
115 | 20220005 | 卫辉市建城置业有限公司 | 卫辉建业城 | 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道中段路东176号 | 2022-04-22 | 查看 |
116 | 20220004 | 卫辉市建安置业有限公司 | 建安雅筑 | 卫辉市柳庄乡孟姜女河与翟阳线交叉口西南角 | 2022-02-16 | 查看 |
117 | 20220003 | 河南二建置业有限公司卫辉分公司 | 守拙园大禹湖畔 | 卫辉市学院西路与振兴路交叉口东北角 | 2022-01-27 | 查看 |
118 | 20220002 | 卫辉市建城置业有限公司 | 卫辉建业城 | 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道中段路东176号 | 2022-01-05 | 查看 |
119 | 20220001 | 卫辉市建城置业有限公司 | 卫辉建业城 | 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道中段路东176号 | 2022-01-05 | 查看 |
120 | 20210028 | 卫辉市建城置业有限公司 | 卫辉建业城 | 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道中段路东176号 | 2021-12-29 | 查看 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司