序号 | 预售证号 | 开发商 | 项目名称 | 项目坐落 | 批准日期 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 20230034 | 河南山水投资管理有限公司 | 远大壹品 | 卫辉市胜利路东、振兴路北、学院路西 | 2023-09-15 | 查看 |
62 | 20230033 | 河南山水投资管理有限公司 | 远大壹品 | 卫辉市胜利路东、振兴路北、学院路西 | 2023-09-15 | 查看 |
63 | 20230032 | 河南山水投资管理有限公司 | 远大壹品 | 卫辉市胜利路东、振兴路北、学院路西 | 2023-09-01 | 查看 |
64 | 20230031 | 河南山水投资管理有限公司 | 远大壹品 | 卫辉市胜利路东、振兴路北、学院路西 | 2023-09-01 | 查看 |
65 | 20230030 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-29 | 查看 |
66 | 20230029 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-29 | 查看 |
67 | 20230028 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-29 | 查看 |
68 | 20230027 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-29 | 查看 |
69 | 20230026 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-29 | 查看 |
70 | 20230025 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-29 | 查看 |
71 | 20230024 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-29 | 查看 |
72 | 20230023 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-29 | 查看 |
73 | 20230022 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-10 | 查看 |
74 | 20230021 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-10 | 查看 |
75 | 20230020 | 卫辉市天和置业有限公司 | 龙岸北郡二期 | 比干大道西,翔宇大道东,太行路以南,唐岗路以北 | 2023-08-10 | 查看 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司