序号 | 预售证号 | 开发商 | 项目名称 | 项目坐落 | 批准日期 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
346 | 20180045 | 卫辉市新神月置业有限公司 | 上城国际C1区 | 卫辉市汲水镇后李良屯村 | 2018-12-27 | 查看 |
347 | 20180044 | 卫辉市新神月置业有限公司 | 上城国际C1区 | 卫辉市汲水镇后李良屯村 | 2018-12-27 | 查看 |
348 | 20180043 | 卫辉市新神月置业有限公司 | 上城国际C1区 | 卫辉市汲水镇后李良屯村 | 2018-12-27 | 查看 |
349 | 20180042 | 卫辉市新神月置业有限公司 | 上城国际C1区 | 卫辉市汲水镇后李良屯村 | 2018-12-27 | 查看 |
350 | 20180041 | 河南建强置业有限公司 | 友谊新城 | 卫辉市行政路与学院西路交叉口东南角 | 2018-12-20 | 查看 |
351 | 20180005 | 河南省繁强房地产开发有限公司 | 明珠新城 | 河南省新乡市卫辉市柳庄乡李进宝屯村城郊乡南张庄村 | 2018-12-18 | 查看 |
352 | (2014)026 | 河南新普特置业有限公司 | 领秀城 | 卫辉市和平路和友谊路交叉口 | 2018-12-18 | 查看 |
353 | 20180039 | 河南鸿辉置业有限公司 | 中源帕堤欧 | 卫辉市比干大道西,振兴路南,新濮路北 | 2018-11-30 | 查看 |
354 | 20180038 | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 城投●龙安城 | 卫辉石庄村南、翟阳线西侧 | 2018-10-30 | 查看 |
355 | 20180037 | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 城投●龙安城 | 卫辉石庄村南、翟阳线西侧 | 2018-10-30 | 查看 |
356 | 20180036 | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 城投●龙安城 | 卫辉石庄村南、翟阳线西侧 | 2018-10-30 | 查看 |
357 | 20180035 | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 城投●龙安城 | 卫辉石庄村南、翟阳线西侧 | 2018-10-29 | 查看 |
358 | 20180034 | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 城投●龙安城 | 卫辉石庄村南、翟阳线西侧 | 2018-10-29 | 查看 |
359 | 20180033 | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 城投●龙安城 | 卫辉石庄村南、翟阳线西侧 | 2018-10-29 | 查看 |
360 | 20180032 | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 城投●龙安城 | 卫辉石庄村南、翟阳线西侧 | 2018-10-26 | 查看 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司