公司名称: | 新乡市万嘉置业有限公司 | 项目名称: | 上海公馆 | |||||||
预售许可证: | (2014)008 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 建设路东段路南、击罄路东侧 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 8768.4 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 河南鹏易达建设有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 7 | 1221.08 | 8 | 1041.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 4 | 659.68 | 5 | 635.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 3 | 561.4 | 3 | 405.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司