公司名称: | 卫辉市鑫桂房地产开发有限公司 | 项目名称: | 建业.春天里 | |||||||
预售许可证: | 20200042 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 河南省新乡市卫辉市比干大道与振兴路交叉口西北角 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 13660.18 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2019年12月30日 | 竣工日期: | 2022年09月30日 | |||||||
施工单位: | 林州金瑞建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 105 | 13109.31 | 6 | 550.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 105 | 13109.31 | 6 | 550.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 建业.春天里23#楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司