公司名称: | 卫辉市汇通国际商贸城有限公司 | 项目名称: | 卫辉万汇城 | |||||||
预售许可证: | 20200016 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市城郊乡牛庄村 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 4857.57 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2019年12月12日 | 竣工日期: | 2020年12月16日 | |||||||
施工单位: | 鸿鑫建设集团有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 31 | 1137.16 | 82 | 3720.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 6 | 223.48 | 24 | 1148.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 25 | 913.68 | 58 | 2571.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 万汇城项目一期A区4#楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司