公司名称: | 卫辉市汇通国际商贸城有限公司 | 项目名称: | 卫辉万汇城 | |||||||
预售许可证: | 20200009 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市城郊乡牛庄村 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 1810.8 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2019年12月10日 | 竣工日期: | 2021年03月30日 | |||||||
施工单位: | 鸿鑫建设集团有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 54 | 1810.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 25 | 839.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 29 | 971.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司