公司名称: | 河南省繁强房地产开发有限公司 | 项目名称: | 中央名都商住楼 | |||||||
预售许可证: | 20180009 | 售楼电话: | 0373-4119111 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市比干大道中段西侧 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 16531.74 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2016年10月31日 | 竣工日期: | 2017年12月31日 | |||||||
施工单位: | 河南省朝前建设工程有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 8434.6 | 166 | 8097.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 27 | 3825.59 | 80 | 2898.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 33 | 4609.01 | 86 | 5199.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司