公司名称: | 卫辉市安居工程开发有限公司 | 项目名称: | 朝阳花园 | |||||||
预售许可证: | 20190047 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市建设路与人民路交叉口东北角 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 4391.14 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 林州市太行建设有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 36 | 4391.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 2 | 224.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 34 | 4166.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 朝阳花园6#楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司