公司名称: | 卫辉市鼎利置业有限公司 | 项目名称: | 太和小区 | |||||||
预售许可证: | (2014)004 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市太公路与人民路交叉口 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 13974.47 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2008年12月01日 | 竣工日期: | ||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 8 | 1078.48 | 11 | 2982.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 3 | 378.1 | 4 | 1110.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 5 | 700.38 | 7 | 1872.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 太和东区营住楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司