公司名称: | 卫辉市新神月置业有限公司 | 项目名称: | 文泽苑工程设计 | |||||||
预售许可证: | 20190038 | 售楼电话: | 0373-4066675 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市翟阳线与和平路交叉口东北角 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 8562.9 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 河南省朝前建设工程有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 68 | 8562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 68 | 8562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 文泽苑工程设计6#楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司