公司名称: | 河南建强置业有限公司 | 项目名称: | 友谊新城 | |||||||
预售许可证: | 20180041 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市行政路与学院西路交叉口东南角 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 6674.83 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2018年08月31日 | 竣工日期: | 2019年09月30日 | |||||||
施工单位: | 河南科雷建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 39 | 5213.52 | 11 | 1461.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 39 | 5213.52 | 11 | 1461.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 友谊新城 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司