公司名称: | 河南孟辉房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 建材大厦·美居公馆 | |||||||
预售许可证: | 20180003 | 售楼电话: | 13849394088 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市友谊路和劳动路交叉口西南角 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 20934 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2017年08月01日 | 竣工日期: | 2018年12月30日 | |||||||
施工单位: | 河南江城建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 137 | 17105.66 | 8 | 3828.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 345.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 137 | 17105.66 | 7 | 3482.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 建材大厦.美居公馆 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司