公司名称: | 河南鸿辉置业有限公司 | 项目名称: | 中源帕堤欧 | |||||||
预售许可证: | 20170014 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市比干大道南段和振兴路交叉口西南 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 6118.47 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2017年04月26日 | 竣工日期: | 2018年10月18日 | |||||||
施工单位: | 福建六建集团有限公司 | 测绘单位: | 河南诚信工程监理咨询有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 48 | 6118.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 3 | 736.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 45 | 5382.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 中源帕堤欧39号楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司