公司名称: | 河南润安建设集团(新乡)房地产开发有限公司 | 项目名称: | 卫辉市水晶城 | |||||||
预售许可证: | 2011006 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 太公路南,人民路西,比干大道东 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 3509.6 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2010年03月01日 | 竣工日期: | 2010年10月31日 | |||||||
施工单位: | 河南省朝前建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 10 | 2193.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 10 | 2193.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司