公司名称: | 河南卓立置业有限公司 | 项目名称: | 卓立·铂金府邸 | |||||||
预售许可证: | 2013036 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市友谊路东、劳动路南 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 4445.21 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 浙江瑞泰建设有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 22 | 2889.97 | 12 | 1379.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 265.22 | 2 | 195.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 21 | 2624.75 | 10 | 1183.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 卓立·铂金府邸4号楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司