公司名称: | 河南鼎元置业有限公司 | 项目名称: | 领秀城 | |||||||
预售许可证: | 2014069 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市和平路和友谊路交叉口 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 18144.79 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2014年07月01日 | 竣工日期: | 2015年10月31日 | |||||||
施工单位: | 杭州建工集团有限责任公司 | 测绘单位: | 河南诚信工程监理咨询有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 143 | 16614.31 | 10 | 1667.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 143 | 16614.31 | 10 | 1667.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司