公司名称: | 新乡市新和房地产开发有限公司 | 项目名称: | 阳光华府 | |||||||
预售许可证: | 2014075 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 卫辉市和平路南、友谊路西 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 7724.03 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2014年05月01日 | 竣工日期: | 2015年04月30日 | |||||||
施工单位: | 河南恒基建设集团有限公司、新乡市万宏建筑有限公司 | 测绘单位: | 河南诚信工程监理咨询有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 54 | 7306.69 | 2 | 417.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 54 | 7306.69 | 2 | 417.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 阳光华府3号楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司