公司名称: | 卫辉市建力置业有限公司 | 项目名称: | 御景苑二期御景名苑 | |||||||
预售许可证: | 2014059 | 售楼电话: | 0373-4301888 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市卫辉南站代庄村卫南路西侧 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 2901.76 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2014年04月28日 | 竣工日期: | 2015年01月08日 | |||||||
施工单位: | 安阳建设(集团)有限公司 林州市建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 卫辉市工程建设监理公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 2901.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 24 | 2901.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 御景苑二期御景名苑4号楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司