公司名称: | 新乡市鼎晖置业有限公司 | 项目名称: | 公元城邦 | |||||||
预售许可证: | 2015040 | 售楼电话: | 4498888 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市和平路北、学院西路西 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 8710.27 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2015年04月01日 | 竣工日期: | 2016年05月31日 | |||||||
施工单位: | 河南正达建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 河南诚信工程管理有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 7259.04 | 11 | 1451.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 60 | 7259.04 | 11 | 1451.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 公元城邦2号楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司