公司名称: | 河南卓泰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 卓泰卫央 | |||||||
预售许可证: | 20250001 | 售楼电话: | 4069999 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市比干大道中段政府西侧 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 1920.15 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2023年12月01日 | 竣工日期: | 2023年12月31日 | |||||||
施工单位: | 卫辉市鸿兴建安有限公司 | 测绘单位: | 新乡市方寸测绘服务有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 10 | 1920.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 10 | 1920.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 6 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司