公司名称: | 河南建强置业有限公司 | 项目名称: | 翡翠九如意 | |||||||
预售许可证: | 20230057 | 售楼电话: | 0373-5833666 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市胜利路东、和平路南、学院西路西 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 9266.68 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2023年09月30日 | 竣工日期: | 2025年06月30日 | |||||||
施工单位: | 河南辉雄建设工程有限公司 | 测绘单位: | 河南安宏房地产资产评估有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 67 | 8955.79 | 4 | 310.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 55 | 7379.43 | 4 | 310.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 12 | 1576.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 12 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司