公司名称: | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 项目名称: | 卫辉市城投·龙安城 | |||||||
预售许可证: | 20220017 | 售楼电话: | 0373-4163333 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市石庄村南、翟阳线西侧 | |||||||||
规划用途: | 住宅 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 16794.64 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2020年09月29日 | 竣工日期: | 2022年12月11日 | |||||||
施工单位: | 河南省朝前建设工程有限公司 | 测绘单位: | 河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 133 | 15749.11 | 4 | 1045.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 58 | 6671.69 | 4 | 1045.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 75 | 9077.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 3 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司