公司名称: | 卫辉市建安置业有限公司 | 项目名称: | 建安雅筑 | |||||||
预售许可证: | 20220006 | 售楼电话: | 0373-2626666 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市柳庄乡孟姜女河与翟阳线交叉口西南角 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | 出让 | |||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 10051.46 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | 30 | ||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2021年04月01日 | 竣工日期: | 2022年11月10日 | |||||||
施工单位: | 河南东联建设工程有限 | 测绘单位: | 新乡市方寸测绘服务有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 68 | 10051.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 18 | 3065.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 50 | 6986.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 7 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司