公司名称: | 河南二建置业有限公司卫辉分公司 | 项目名称: | 守拙园大禹湖畔 | |||||||
预售许可证: | 20220023 | 售楼电话: | 4239999 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市学院西路与振兴路交叉口东北角 | |||||||||
规划用途: | 土地来源: | |||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 22376.4 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2021年10月01日 | 竣工日期: | 2023年08月31日 | |||||||
施工单位: | 河南省第二建设集团有限公司 | 测绘单位: | 新乡市方寸测绘服务有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 161 | 21426 | 9 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 35 | 4821.16 | 4 | 715.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 126 | 16604.84 | 5 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 9 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司