公司名称: | 卫辉市建城置业有限公司 | 项目名称: | 卫辉建业城 | |||||||
预售许可证: | 20210027 | 售楼电话: | 0373-2665555 | |||||||
项目坐落: | 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道中段路东176号 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 5238.8 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2021年10月20日 | 竣工日期: | 2023年07月20日 | |||||||
施工单位: | 河南博颖建设发展有限公司 | 测绘单位: | 新乡市方寸测绘服务有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 5238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 3 | 392.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 37 | 4845.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 2# |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司