公司名称: | 新乡市碧桂园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新乡碧桂园一期 | |||||||
预售许可证: | 20210021 | 售楼电话: | 2177999 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市孙杏村 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 303478.37 | 建筑面积: | 19571.45 | |||||||
容 积 率: | 1.05 | 绿 地 率: | 37.12 | |||||||
建筑密度: | 20.49 | 工程投资: | ||||||||
开工日期: | 2021年04月20日 | 竣工日期: | 2022年04月19日 | |||||||
施工单位: | 广东腾越建筑工程有限公司 | 测绘单位: | 新乡市方寸测绘服务有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 150 | 19571.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 150 | 19571.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 碧桂园汇景峰二十八号 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司