公司名称: | 卫辉市川亚置业有限公司 | 项目名称: | 卫辉市东悦府 | |||||||
预售许可证: | 20210012 | 售楼电话: | 0373-4420888 | |||||||
项目坐落: | 河南省新乡市卫辉市城郊乡卫辉南路中段路东 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 8410.41 | |||||||
容 积 率: | 2.5 | 绿 地 率: | 30 | |||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 2021年05月10日 | 竣工日期: | 2022年08月03日 | |||||||
施工单位: | 河南省朝前建设有限公司 | 测绘单位: | 新乡市方寸测绘服务有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 68 | 8410.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 6 | 761.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 62 | 7649.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 17 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司