公司名称: | 河南恒能置业有限公司 | 项目名称: | 友谊新城壹号院贰期 | |||||||
预售许可证: | 20200057 | 售楼电话: | ||||||||
项目坐落: | 河南省新乡市卫辉市翟阳线与行政路交叉口东北角 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 9426.24 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | |||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 72 | 9426.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 135.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 71 | 9290.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 5# |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司