公司名称: | 新乡市碧桂园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新乡碧桂园一期 | |||||||
预售许可证: | 20200081 | 售楼电话: | 0373-2177999 | |||||||
项目坐落: | 卫辉市孙杏村 | |||||||||
规划用途: | 商住 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 303478.37 | 建筑面积: | 13834.6 | |||||||
容 积 率: | 1.05 | 绿 地 率: | 37.12 | |||||||
建筑密度: | 20.49 | 工程投资: | ||||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
施工单位: | 测绘单位: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 104 | 13834.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 104 | 13834.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 三十二号楼 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司