公司名称: | 卫辉市安居工程开发有限公司 | 项目名称: | 朝阳花园 | |||||||
预售许可证: | 20200080 | 售楼电话: | 4489568 | |||||||
项目坐落: | 建设路与人民路交叉口东北角朝阳寺部队 | |||||||||
规划用途: | 住宅、商业营业用房 | 土地来源: | ||||||||
土地面积: | 0 | 土地级别: | ||||||||
占地面积: | 0 | 建筑面积: | 6608.7 | |||||||
容 积 率: | 绿 地 率: | |||||||||
建筑密度: | 工程投资: | 3340194元 | ||||||||
开工日期: | 2012年01月01日 | 竣工日期: | 2012年12月31日 | |||||||
施工单位: | 林州市太行建设工程有限公司 | 测绘单位: | 新乡市宏宇勘测有限公司 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 1 | 128.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 1 | 128.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击幢号查看详细信息: | 19# |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司