开 发 商: | 河南省繁强房地产开发有限公司 | 项目名称: | 锦绣茗筑 | |||||||
坐落位置: | 河南省新乡市卫辉市友谊路与振兴路交叉口西北角 | 幢 号: | 10# | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土结构 | 设计用途: | 商业、住宅 | |||||||
总 层 数: | 17 | 总 面 积: | 5490.94 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 31 | 4389.64 | 8 | 1101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 145.68 | 8 | 1101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 30 | 4243.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10# |
楼层\单元 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
17 | 1701 | 1702 | ||||||
16 | 1601 | 1602 | ||||||
15 | 1501 | 1502 | ||||||
14 | 1401 | 1402 | ||||||
13 | 1301 | 1302 | ||||||
12 | 1201 | 1202 | ||||||
11 | 1101 | 1102 | ||||||
10 | 1001 | 1002 | ||||||
9 | 901 | 902 | ||||||
8 | 801 | 802 | ||||||
7 | 701 | 702 | ||||||
6 | 601 | 602 | ||||||
5 | 501 | 502 | ||||||
4 | 401 | 402 | ||||||
3 | 301 | |||||||
2 | 201 | |||||||
1 | 101 | 101铺 | 102铺 | 103铺 | 104铺 | 105铺 | 106铺 | 107铺 |
108铺 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司