开 发 商: | 河南新普特置业有限公司 | 项目名称: | 领秀城 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市和平路与友谊路交叉口西北角领秀城27号楼 | 幢 号: | 领秀城27号楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 17 | 总 面 积: | 12562.66 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 102 | 12562.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 102 | 12562.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 领秀城27号楼 |
楼层\单元 | 0 | 1单元 | 2单元 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
17 | 1-1701 | 1-1702 | 1-1703 |
2-1701 | 2-1702 | 2-1703 | |
16 | 1-1601 | 1-1602 | 1-1603 |
2-1601 | 2-1602 | 2-1603 | |
15 | 1-1501 | 1-1502 | 1-1503 |
2-1501 | 2-1502 | 2-1503 | |
14 | 1-1401 | 1-1402 | 1-1403 |
2-1401 | 2-1402 | 2-1403 | |
13 | 1-1301 | 1-1302 | 1-1303 |
2-1301 | 2-1302 | 2-1303 | |
12 | 1-1201 | 1-1202 | 1-1203 |
2-1201 | 2-1202 | 2-1203 | |
11 | 1-1101 | 1-1102 | 1-1103 |
2-1101 | 2-1102 | 2-1103 | |
10 | 1-1001 | 1-1002 | 1-1003 |
2-1001 | 2-1002 | 2-1003 | |
9 | 1-901 | 1-902 | 1-903 |
2-901 | 2-902 | 2-903 | |
8 | 1-801 | 1-802 | 1-803 |
2-801 | 2-802 | 2-803 | |
7 | 1-701 | 1-702 | 1-703 |
2-701 | 2-702 | 2-703 | |
6 | 1-601 | 1-602 | 1-603 |
2-601 | 2-602 | 2-603 | |
5 | 1-501 | 1-502 | 1-503 |
2-501 | 2-502 | 2-503 | |
4 | 1-401 | 1-402 | 1-403 |
2-401 | 2-402 | 2-403 | |
3 | 1-301 | 1-302 | 1-303 |
2-301 | 2-302 | 2-303 | |
2 | 1-201 | 1-202 | 1-203 |
2-201 | 2-202 | 2-203 | |
1 | 1-102 | 1-103 | |
2-101 | 2-102 | 2-103 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司