开 发 商: | 河南二建置业有限公司卫辉分公司 | 项目名称: | 守拙园大禹湖畔 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市振兴路与学院西路交叉口东北角守拙园大禹湖畔4#楼 | 幢 号: | 4 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土结构 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总 面 积: | 10804.59 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 81 | 10804.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 137.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 80 | 10667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 守拙园大禹湖畔4#楼 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
27 | 2701 | 2702 | 2703 |
26 | 2601 | 2602 | 2603 |
25 | 2501 | 2502 | 2503 |
24 | 2401 | 2402 | 2403 |
23 | 2301 | 2302 | 2303 |
22 | 2201 | 2202 | 2203 |
21 | 2101 | 2102 | 2103 |
20 | 2001 | 2002 | 2003 |
19 | 1901 | 1902 | 1903 |
18 | 1801 | 1802 | 1803 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 |
9 | 901 | 902 | 903 |
8 | 801 | 802 | 803 |
7 | 701 | 702 | 703 |
6 | 601 | 602 | 603 |
5 | 501 | 502 | 503 |
4 | 401 | 402 | 403 |
3 | 301 | 302 | 303 |
2 | 201 | 202 | 203 |
1 | 101 | 102 | 103 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司