开 发 商: | 新乡市新和宝梁房地产开发有限公司 | 项目名称: | 阳光华府二期 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市友谊路与和平路交叉口路南阳光华府小区(二期)23号楼 | 幢 号: | 阳光华府小区(二期)23号楼 | |||||||
建筑结构: | 剪力墙 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 26 | 总 面 积: | 14048.21 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 98 | 12246.5 | 17 | 1801.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 4 | 334.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 98 | 12246.5 | 13 | 1466.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 阳光华府小区(二期)23号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
26 | 2602 | 2501 | 2603 | 2504 | |
25 | 2502 | 2503 | |||
24 | 2401 | 2404 | |||
23 | 2301 | 2304 | |||
22 | 2201 | 2204 | |||
21 | 2101 | 2104 | |||
20 | 2001 | 2004 | |||
19 | 1901 | 1904 | |||
18 | 1801 | 1804 | |||
17 | 1701 | 1704 | |||
16 | 1601 | 1604 | |||
15 | 1501 | 1504 | |||
14 | 1401 | 1404 | |||
13 | 1301 | 1304 | |||
12 | 1201 | 1204 | |||
11 | 1101 | 1104 | |||
10 | 1001 | 1004 | |||
9 | 901 | 904 | |||
8 | 801 | 804 | |||
7 | 701 | 704 | |||
6 | 601 | 604 | |||
5 | 501 | 504 | |||
4 | 401 | 404 | |||
3 | 302 | 301 | 304 | ||
2 | 201 | 202铺 | 203铺 | 204铺 | 205铺 |
206铺 | 201铺 | 202 | |||
1 | 101 | 101铺 | 103铺 | 104铺 | 105铺 |
106铺 | 107铺 | 108铺 | 109铺 | 110铺 | |
111铺 | 102 | 102铺 | |||
其它 | 2402 | 2403 | 2302 | 2303 | 2202 |
2203 | 2102 | 2103 | 2002 | 2003 | |
1902 | 1903 | 1802 | 1803 | 1702 | |
1703 | 1602 | 1603 | 1502 | 1503 | |
1402 | 1403 | 1302 | 1303 | 1202 | |
1203 | 1102 | 1103 | 1002 | 1003 | |
902 | 903 | 802 | 803 | 702 | |
703 | 602 | 603 | 502 | 503 | |
402 | 403 | 303 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司