开 发 商: | 新乡市新和宝梁房地产开发有限公司 | 项目名称: | 阳光华府二期 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市友谊路与和平路交叉口路南阳光华府小区(二期)21号楼 | 幢 号: | 阳光华府小区(二期)21号楼 | |||||||
建筑结构: | 剪力墙 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 23 | 总 面 积: | 6346.92 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 44 | 6342.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 44 | 6342.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 阳光华府小区(二期)21号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |
23 | 2201 | 2202 | |
22 | |||
21 | 2102 | 2101 | |
20 | 2002 | 2001 | |
19 | 1902 | 1901 | |
18 | 1802 | 1801 | |
17 | 1702 | 1701 | |
16 | 1602 | 1601 | |
15 | 1502 | 1501 | |
14 | 1402 | 1401 | |
13 | 1302 | 1301 | |
12 | 1202 | 1201 | |
11 | 1102 | 1101 | |
10 | 1002 | 1001 | |
9 | 901 | 902 | |
8 | 801 | 802 | |
7 | 701 | 702 | |
6 | 601 | 602 | |
5 | 501 | 502 | |
4 | 401 | 402 | |
3 | 301 | 302 | |
2 | 201 | 202 | |
1 | 101 | 102 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司