开 发 商: | 新乡市新和宝梁房地产开发有限公司 | 项目名称: | 阳光华府二期 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市友谊路与和平路交叉口路南阳光华府小区(二期)17号楼 | 幢 号: | 阳光华府小区(二期)17号楼 | |||||||
建筑结构: | 剪力墙 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 25 | 总 面 积: | 12051.44 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 98 | 12051.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 98 | 12051.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 阳光华府小区(二期)17号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
25 | 2401 | 2502 | 2503 | 2404 | |
24 | 2402 | 2403 | |||
23 | 2301 | ||||
22 | 2201 | ||||
21 | 2101 | ||||
20 | 2001 | ||||
19 | 1901 | ||||
18 | 1801 | ||||
17 | 1701 | ||||
16 | 1601 | ||||
15 | 1501 | ||||
14 | 1401 | ||||
13 | 1301 | ||||
12 | 1201 | ||||
11 | 1101 | ||||
10 | 1001 | ||||
9 | 901 | ||||
8 | 801 | ||||
7 | 701 | ||||
6 | 601 | ||||
5 | 501 | ||||
4 | 401 | ||||
3 | 301 | ||||
2 | 201 | ||||
1 | 101 | ||||
其它 | 2302 | 2303 | 2304 | 2202 | 2203 |
2204 | 2102 | 2103 | 2104 | 2002 | |
2003 | 2004 | 1902 | 1903 | 1904 | |
1802 | 1803 | 1804 | 1702 | 1703 | |
1704 | 1602 | 1603 | 1604 | 1502 | |
1503 | 1504 | 1402 | 1403 | 1404 | |
1302 | 1303 | 1304 | 1202 | 1203 | |
1204 | 1102 | 1103 | 1104 | 1002 | |
1003 | 1004 | 902 | 903 | 904 | |
802 | 803 | 804 | 702 | 703 | |
704 | 602 | 603 | 604 | 502 | |
503 | 504 | 402 | 403 | 404 | |
302 | 303 | 304 | 202 | 203 | |
204 | 102 | 103 | 104 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司