开 发 商: | 卫辉市新神月置业有限公司 | 项目名称: | 上城国际C1区 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市汲水镇后李良屯村上城国际c1区4号商住楼 | 幢 号: | 上城国际c1区4号商住楼 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 3393.01 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 28 | 2000.7 | 10 | 1126.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 19 | 1307.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 9 | 692.98 | 10 | 1126.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 上城国际c1区4号商住楼 |
楼层\单元 | 1单元 |
---|---|
0 | |
3 | 1-301 | 1-302 |
1-303 | |
1-304 | |
1-305 | |
1-306 | |
1-307 | |
1-308 | |
1-309 | |
1-310 | |
1-311 | |
1-312 | |
1-313 | |
1-314 | |
1-315 | |
1-316 | |
2 | 1-201 | 1-202 |
1-203 | |
1-204 | |
1-205 | |
1-206 | |
1-207 | |
1-208 | |
1-209 | |
1-210 | |
1-211 | |
1-212 | |
1-213 | |
1-214 | |
1-215 | |
1-216 | |
1 | 101铺 | 102铺 |
103铺 | |
104铺 | |
105铺 | |
106铺 | |
107铺 | |
108铺 | |
109铺 | |
110铺 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司