开 发 商: | 河南孟辉房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 建材大厦·美居公馆 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市友谊路西、规划劳动路南建材大厦.美居公馆 | 幢 号: | 建材大厦.美居公馆 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | ||||||||
总 层 数: | 15 | 总 面 积: | 20934 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 137 | 17105.66 | 8 | 3828.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 345.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 137 | 17105.66 | 7 | 3482.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 建材大厦.美居公馆 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 3-1501 | 3-1502 | 3-1503 | 4-1502 | 4-1501 | |||
14 | 1-1401 | 1-1402 | 2-1401 | 2-1402 | 2-1403 | 3-1401 | 3-1402 | 3-1403 |
3-1404 | 4-1401 | 4-1402 | ||||||
13 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1301 | 2-1302 | 2-1303 | 3-1301 | 3-1302 | 3-1303 |
3-1304 | 4-1301 | 4-1302 | ||||||
12 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1201 | 2-1202 | 2-1203 | 3-1201 | 3-1202 | 3-1203 |
3-1204 | 4-1201 | 4-1202 | ||||||
11 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1101 | 2-1102 | 2-1103 | 3-1101 | 3-1102 | 3-1103 |
3-1104 | 4-1101 | 4-1102 | ||||||
10 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1001 | 2-1002 | 2-1003 | 3-1001 | 3-1002 | 3-1003 |
3-1004 | 4-1001 | 4-1002 | ||||||
9 | 1-901 | 1-902 | 2-901 | 2-902 | 2-903 | 3-901 | 3-902 | 3-903 |
3-904 | 4-901 | 4-902 | ||||||
8 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 | 2-803 | 3-801 | 3-802 | 3-803 |
3-804 | 4-801 | 4-802 | ||||||
7 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 | 2-703 | 3-701 | 3-702 | 3-703 |
3-704 | 4-701 | 4-702 | ||||||
6 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | 2-603 | 3-601 | 3-602 | 3-603 |
3-604 | 4-601 | 4-602 | ||||||
5 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 2-503 | 3-501 | 3-502 | 3-503 |
3-504 | 4-501 | 4-502 | ||||||
4 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 2-403 | 3-401 | 3-402 | 3-403 |
3-404 | 4-401 | 4-402 | ||||||
3 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 2-303 | 3-301 | 3-302 | 3-303 |
3-304 | 4-301 | 4-302 | ||||||
2 | 203铺 | |||||||
1 | 101铺 | |||||||
其它 | 102铺 | 103铺 | 104铺 | 105铺 | 106铺 | 107铺 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司