开 发 商: | 卫辉市鼎利置业有限公司 | 项目名称: | 景园小区一期 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市太公路景园小区1号楼 | 幢 号: | 景园小区1号楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 10253.2 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 6475.49 | 2 | 404.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248.28 |
可售统计: | 1 | 94.76 | 1 | 169.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 59 | 6380.73 | 1 | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248.28 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 景园小区1号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | |
---|---|---|
0 | 6 | |
9 | 1-901 | 1-902 |
1-903 | 1-904 | |
2-901 | 2-902 | |
2-903 | 2-904 | |
3-901 | 3-902 | |
8 | 1-801 | 1-802 |
1-803 | 1-804 | |
2-801 | 2-802 | |
2-803 | 2-804 | |
3-801 | 3-802 | |
7 | 1-701 | 1-702 |
1-703 | 1-704 | |
2-701 | 2-702 | |
2-703 | 2-704 | |
3-701 | 3-702 | |
6 | 1-601 | 1-602 |
1-603 | 1-604 | |
2-601 | 2-602 | |
2-603 | 2-604 | |
3-601 | 3-602 | |
5 | 1-501 | 1-502 |
1-503 | 1-504 | |
2-501 | 2-502 | |
2-503 | 2-504 | |
3-501 | 3-502 | |
4 | 1-401 | 1-402 |
1-403 | 1-404 | |
2-401 | 2-402 | |
2-403 | 2-404 | |
3-401 | 3-402 | |
3 | 1-301 | 1-302 |
1-303 | 1-304 | |
2-301 | 2-302 | |
2-303 | 2-304 | |
3-302 | 3单元301 | |
2 | 201 | 202 |
203 | 205 | |
206 | 208 | |
1 | 101 | 102 |
103 | 104 204 | |
105 | 107 207 | |
108 | 106铺、206铺 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司