开 发 商: | 河南卓立置业有限公司 | 项目名称: | 卓立·铂金府邸 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市友谊南路与劳动路交叉口卓立·铂金府邸4号楼 | 幢 号: | 卓立·铂金府邸4号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混结构 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总 面 积: | 4445.21 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 22 | 2889.97 | 12 | 1379.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 265.22 | 2 | 195.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 21 | 2624.75 | 10 | 1183.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 卓立·铂金府邸4号楼 |
楼层\单元 | 1单元 |
---|---|
0 | |
11 | 1101 | 1102 |
10 | 1001 | 1002 |
9 | 901 | 902 |
8 | 801 | 802 |
7 | 701 | 702 |
6 | 601 | 602 |
5 | 501 | 502 |
4 | 401 | 402 |
3 | 301 | 302 |
2 | 201 | 202 |
1 | 101 | 101铺 |
102铺 | |
103铺 | |
104铺 | |
105铺 | |
106铺 | |
107铺 | |
108铺 | |
109铺 | |
110铺 | |
111铺 | |
112铺 | |
1单元1-102 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司