开 发 商: | 卫辉市新神月置业有限公司 | 项目名称: | 上城国际繁强博士园南区一期 | |||||||
坐落位置: | 河南省新乡市卫辉市汲水镇后李良屯村 | 幢 号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 剪力墙 | 设计用途: | 商业、社区服务用房、物业管理用房、住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 15319.57 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 102 | 11770.28 | 43 | 3098.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 102 | 11770.28 | 43 | 3098.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2 |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
3 | 1001 | 1002 | 101 |
1101 | 1102 | 1201 | |
1202 | 1301 | 1302 | |
1401 | 1402 | 1501 | |
1502 | 1601 | 1602 | |
1701 | 1702 | 1801 | |
1802 | 201 | 202 | |
301 | 301铺 | 302 | |
302铺 | 303铺 | 304铺 | |
305铺 | 306铺 | 307铺 | |
308铺 | 309铺 | 310铺 | |
311铺 | 312铺 | 313铺 | |
401 | 402 | 501 | |
502 | 601 | 602 | |
701 | 702 | 801 | |
802 | 901 | 902 | |
2 | 1001 | 1002 | 1101 |
1102 | 1201 | 1202 | |
1301 | 1302 | 1401 | |
1402 | 1501 | 1502 | |
1601 | 1602 | 1701 | |
1702 | 1801 | 1802 | |
201 | 201铺 | 202 | |
202铺 | 203铺 | 204铺 | |
205铺 | 206铺 | 207铺 | |
208铺 | 209铺 | 210铺 | |
211铺 | 212铺 | 213铺 | |
214铺 | 215铺 | 301 | |
302 | 401 | 402 | |
501 | 502 | 601 | |
602 | 701 | 702 | |
801 | 802 | 901 | |
902 | |||
1 | 1001 | 1002 | 101铺 |
102铺 | 103铺 | 104铺 | |
105铺 | 106铺 | 107铺 | |
108铺 | 109铺 | 1101 | |
1102 | 110铺 | 111铺 | |
112铺 | 113铺 | 114铺 | |
115铺 | 1201 | 1202 | |
1301 | 1302 | 1401 | |
1402 | 1501 | 1502 | |
1601 | 1602 | 1701 | |
1702 | 1801 | 1802 | |
201 | 301 | 302 | |
401 | 402 | 501 | |
502 | 601 | 602 | |
701 | 702 | 801 | |
802 | 901 | 902 | |
社区服务站1 | 社区服务站2 | 社区服务站3 | |
物业管理用房1 | 物业管理用房2 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司