开 发 商: | 河南山水投资管理有限公司 | 项目名称: | 远大壹品 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市胜利路东、振兴路北、学院路西 | 幢 号: | 18 | |||||||
建筑结构: | 框架--剪力墙结构 | 设计用途: | 商业用房、住宅 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总 面 积: | 13318.14 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 106 | 13065.24 | 2 | 252.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 97 | 11975.9 | 2 | 252.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 9 | 1089.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 18 |
楼层\单元 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 |
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 |
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 |
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 |
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 |
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 |
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 |
2 | 201 | 202 | 203 | |
1 | 101 | 101铺 | 102 | 102铺 |
103 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司