开 发 商: | 卫辉市新神月置业有限公司 | 项目名称: | 上城国际繁强博士园南区一期 | |||||||
坐落位置: | 河南省新乡市卫辉市汲水镇后李良屯村 | 幢 号: | 8# | |||||||
建筑结构: | 剪力墙 | 设计用途: | 住宅、物业管理用房、储藏间 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总 面 积: | 12261.9 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 107 | 12169.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 107 | 12169.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 8# |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
18 | 1801 | 1802 | 1801 |
1802 | 1801 | 1802 | |
17 | 1701 | 1702 | 1701 |
1702 | 1701 | 1702 | |
16 | 1601 | 1602 | 1601 |
1602 | 1601 | 1602 | |
15 | 1501 | 1502 | 1501 |
1502 | 1501 | 1502 | |
14 | 1401 | 1402 | 1401 |
1402 | 1401 | 1402 | |
13 | 1301 | 1302 | 1301 |
1302 | 1301 | 1302 | |
12 | 1201 | 1202 | 1201 |
1202 | 1201 | 1202 | |
11 | 1101 | 1102 | 1101 |
1102 | 1101 | 1102 | |
10 | 1001 | 1002 | 1001 |
1002 | 1001 | 1002 | |
9 | 901 | 902 | 901 |
902 | 901 | 902 | |
8 | 801 | 802 | 801 |
802 | 801 | 802 | |
7 | 701 | 702 | 701 |
702 | 701 | 702 | |
6 | 601 | 602 | 601 |
602 | 601 | 602 | |
5 | 501 | 502 | 501 |
502 | 501 | 502 | |
4 | 401 | 402 | 401 |
402 | 401 | 402 | |
3 | 301 | 302 | 301 |
302 | 301 | 302 | |
2 | 201 | 202 | 201 |
202 | 201 | 202 | |
1 | 101 | 102 | 101 |
102 | 101 | 养老用房 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司