banner

项目楼盘信息 卫辉建业城-17

开 发 商: 卫辉市建城置业有限公司 项目名称: 卫辉建业城
坐落位置: 河南省新乡市卫辉市汲水镇比干大道中段路东176号 幢  号: 17
建筑结构: 剪力墙 设计用途: 储藏室、住宅
总 层 数: 18 总 面 积: 10318.17
开工日期: 2023年09月20日 竣工日期: 2024年12月13日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 72 9357.12 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 63 8187.48 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 9 1169.64 0 0 0 0 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 17
楼层\单元 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2
18 1-1801 1-1802 2-1801 2-1802
17 1-1701 1-1702 2-1701 2-1702
16 1-1601 1-1602 2-1601 2-1602
15 1-1501 1-1502 2-1501 2-1502
14 1-1401 1-1402 2-1401 2-1402
13 1-1301 1-1302 2-1301 2-1302
12 1-1201 1-1202 2-1201 2-1202
11 1-1101 1-1102 2-1101 2-1102
10 1-1001 1-1002 2-1001 2-1002
9 1-901 1-902 2-901 2-902
8 1-801 1-802 2-801 2-802
7 1-701 1-702 2-701 2-702
6 1-601 1-602 2-601 2-602
5 1-501 1-502 2-501 2-502
4 1-401 1-402 2-401 2-402
3 1-301 1-302 2-301 2-302
2 1-201 1-202 2-201 2-202
1 1-101 1-102 2-101 2-102
-1 -101 -102 -103 -104 -105 -106 -107 -108 -109 -110 -111 单体总配电室 电信间 排烟机房1 排烟机房2 热表间1 热表间2 送风机房1 送风机房2 送风机房3 送风机房4
-2 -201 -202 -203 -204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 排烟机房1 排烟机房2 送风机房1 送风机房2
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房

数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司