开 发 商: | 卫辉市汇通国际商贸城有限公司 | 项目名称: | 卫辉万汇城二期 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市城郊乡牛庄村 | 幢 号: | 13#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 1216.74 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 18 | 1216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 18 | 1216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 13#楼 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2 | 1-101 | 1-102 | 1-103 | 1-104 | 1-105 | 1-106 | 1-107 | 1-108 | 1-109 | 1-110 | 1-111 | 1-112 | 1-113 | 1-114 | 1-115 | 1-116 | 1-117 | 1-118 |
1 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司