开 发 商: | 卫辉市汇通国际商贸城有限公司 | 项目名称: | 卫辉万汇城二期 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市城郊乡牛庄村 | 幢 号: | 5#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架结构 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 2318.6 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 48 | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 48 | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 5#楼 |
楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
2 | 1-101 | 1-102 | 1-103 | 1-104 | 1-105 | 1-106 | 1-107 | 1-108 | 1-109 | 1-110 | 1-111 | 1-112 | 1-113 | 1-114 | 1-115 | 1-116 | 1-117 | 1-118 | 1-119 | 1-120 | 1-121 | 1-122 | 1-123 | 1-124 | 1-125 | 1-126 | 1-127 | 1-128 | 1-129 | 1-130 | 1-131 | 1-132 | 1-133 | 1-134 | 1-135 | 1-136 | 1-137 | 1-138 | 1-139 | 1-140 | 1-141 | 1-142 | 1-143 | 1-144 | 1-145 | 1-146 | 1-147 | 1-148 |
1 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司