banner

项目楼盘信息 卫辉市城投·龙安城-16

开 发 商: 卫辉市城市建设综合开发公司 项目名称: 卫辉市城投·龙安城
坐落位置: 卫辉市石庄村南、翟阳线西侧 幢  号: 16
建筑结构: 剪力墙 设计用途: 地下室、商业、设备用房、住宅
总 层 数: 18 总 面 积: 20241.24
开工日期: 2020年09月29日 竣工日期: 2022年03月11日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 128 15021.12 13 3357.65 0 0 0 0 0 0
可售统计: 23 2587.04 13 3357.65 0 0 0 0 0 0
已售统计: 105 12434.08 0 0 0 0 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 16
楼层\单元 1 2 3
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
18 1-1801 1-1802 1-1803 1-1804 2-1801 2-1802 2-1803 2-1804
17 1-1701 1-1702 1-1703 1-1704 2-1701 2-1702 2-1703 2-1704
16 1-1601 1-1602 1-1603 1-1604 2-1601 2-1602 2-1603 2-1604
15 1-1501 1-1502 1-1503 1-1504 2-1501 2-1502 2-1503 2-1504
14 1-1401 1-1402 1-1403 1-1404 2-1401 2-1402 2-1403 2-1404
13 1-1301 1-1302 1-1303 1-1304 2-1301 2-1302 2-1303 2-1304
12 1-1201 1-1202 1-1203 1-1204 2-1201 2-1202 2-1203 2-1204
11 1-1101 1-1102 1-1103 1-1104 2-1101 2-1102 2-1103 2-1104
10 1-1001 1-1002 1-1003 1-1004 2-1001 2-1002 2-1003 2-1004
9 1-901 1-902 1-903 1-904 2-901 2-902 2-903 2-904
8 1-801 1-802 1-803 1-804 2-801 2-802 2-803 2-804
7 1-701 1-702 1-703 1-704 2-701 2-702 2-703 2-704
6 1-601 1-602 1-603 1-604 2-601 2-602 2-603 2-604
5 1-501 1-502 1-503 1-504 2-501 2-502 2-503 2-504
4 1-401 1-402 1-403 1-404 2-401 2-402 2-403 2-404
3 1-301 1-302 1-303 1-304 2-301 2-302 2-303 2-304
2 101铺 102铺 103铺 104铺 105铺 106铺 107铺 108铺 109铺 110铺 111铺 112铺 113铺
1
-1 非机动车库 排烟机房1 排烟机房2 配电间 弱电间
-2 -201 -202 -203 -204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 -212 -213 -214 -215 -216 -217 -218 -219 -220 -221 -222 -223 -224 -225 -226 -227 -228 -229 -230 -231 -232 排烟机房1 排烟机房2 热表间 热力间1 热力间2 送风机房
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房

数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司