开 发 商: | 卫辉市城市建设综合开发公司 | 项目名称: | 卫辉市城投·龙安城 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市石庄村南、翟阳线西侧 | 幢 号: | 13 | |||||||
建筑结构: | 剪力墙 | 设计用途: | 地下室、商业、设备用房、物业用房、住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 20137.21 | |||||||
开工日期: | 2020年09月29日 | 竣工日期: | 2022年03月11日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 136 | 15852.84 | 8 | 2020.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 49 | 5375.71 | 7 | 1696.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 87 | 10477.13 | 1 | 323.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 13 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司